Finish (zwemmen)
Ronal Veuger (rugnr. 97) kwam na 7:43 als eerste uit het water, direct gevolgd door Jeroen van Kooten (rugnr. 27).
Als eerste dame kwam Krista van Soldt (rugnr. 99) uit het water.
Finish (fietsen)
Na twee onderdelen kwam Ronald Veuger (rugnr. 97) gevolgd door Willem Schouten (rugnr. 02) en Philip van Zanten (rugnr. 109).
Finish (lopen)
Uitslag | Rugnr | Naam | Geslacht | Tijd (h:mm:ss) |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Sjoerd Swinkels | M | 0:57:38 |
2 | 38 | Mark Kleinloog | M | 1:00:04 |
3 | 112 | Coen Spierings | M | 1:00:23 |
4 | 97 | Ronald Veuger | M | 1:00:38 |
5 | 102 | Willem Schouten | M | 1:02:03 |
6 | 57 | Dick van Delft | M | 1:02:44 |
7 | 109 | Philip van Zanten | M | 1:02:56 |
8 | 114 | Harm Verhoeven | M | 1:03:12 |
9 | 63 | Wouter Aben | M | 1:03:27 |
10 | 60 | Ivo Hegge | M | 1:04:00 |
11 | 5 | Angelo Cara | M | 1:04:50 |
12 | 99 | Krista van Soldt | V | 1:04:55 |
13 | 24 | Dennis Pieterse | M | 1:07:14 |
14 | 115 | Mees Pullen | M | 1:08:05 |
15 | 91 | Matt Bitter | M | 1:08:22 |
16 | 83 | Youri van Ierland | M | 1:08:36 |
17 | 55 | Dirk Helling | M | 1:09:00 |
18 | 21 | Patrick Winkeler | M | 1:09:13 |
19 | 74 | Roel Hamers | M | 1:09:32 |
20 | 100 | Jan Weide | M | 1:10:10 |
21 | 39 | Bjorn Stasse | M | 1:10:18 |
22 | 95 | Michel Schimmer | M | 1:11:12 |
23 | 27 | Jeroen van Kooten | M | 1:11:37 |
24 | 84 | Cris Timmermans | M | 1:11:52 |
25 | 117 | Jarnie Bok | M | 1:12:01 |
26 | 18 | Jens Karreman | M | 1:12:16 |
27 | 113 | Harrie van der Vegt | M | 1:13:22 |
28 | 37 | Alex Steenbekkers | M | 1:13:28 |
29 | 116 | Hans van Wijk | M | 1:13:28 |
30 | 3 | Ronald Kolkman | M | 1:13:30 |
31 | 106 | Ewout Eikelboom | M | 1:13:30 |
32 | 121 | Aart Beekman | M | 1:13:54 |
33 | 53 | Niels Pijnenburg | M | 1:13:56 |
34 | 82 | Wim Verbrugge | M | 1:14:21 |
35 | 29 | Harm Naaijen | M | 1:14:45 |
36 | 6 | Barry Oomen | M | 1:15:11 |
37 | 98 | Erik de Bruin | M | 1:15:39 |
38 | 76 | Rob Schell | M | 1:15:51 |
39 | 52 | Miranda Pijnenburg | V | 1:16:09 |
40 | 90 | Ryan Lagerweij | M | 1:16:22 |
41 | 49 | Mathijs Resoort | M | 1:16:50 |
42 | 110 | Gerk van der Have | M | 1:16:56 |
43 | 93 | Gideon Bitter | M | 1:16:57 |
44 | 26 | Rob Koch | M | 1:18:34 |
45 | 67 | Frank van Balken | M | 1:18:45 |
46 | 54 | Flip van den Heuvel | M | 1:18:49 |
47 | 43 | Goos van Pelt | M | 1:18:57 |
48 | 34 | Gerben van den Berg | M | 1:19:22 |
49 | 8 | Jurgen Borg | M | 1:19:57 |
50 | 12 | Alan de Vries | M | 1:20:05 |
51 | 108 | Matthijs Kollenburg | M | 1:20:36 |
52 | 92 | Daniel Bitter | M | 1:20:41 |
53 | 44 | Gerja Kooijman | V | 1:20:49 |
54 | 56 | Dennis Satter | M | 1:20:52 |
55 | 96 | Arjan Zeeman | M | 1:21:01 |
56 | 78 | Tessa Vos | V | 1:21:08 |
57 | 85 | Esther Timmermans | V | 1:21:34 |
58 | 105 | Ronald de Vries | M | 1:21:34 |
59 | 20 | Ilonka Muijsers | V | 1:21:40 |
60 | 75 | Harry Boerma | M | 1:22:08 |
61 | 2 | Sietske Lagarde | V | 1:23:01 |
62 | 73 | Ruben Ottevanger | M | 1:23:08 |
63 | 80 | Wybe Konings | M | 1:23:18 |
64 | 79 | Marianne van Wijnen | V | 1:23:20 |
65 | 89 | Jan van Poortvliet | M | 1:23:23 |
66 | 87 | Klaske Heling | V | 1:23:23 |
67 | 104 | Nicole Niemeijer | V | 1:23:45 |
68 | 58 | Peter Satter | M | 1:23:53 |
69 | 33 | Coert Zondervan | M | 1:23:55 |
70 | 107 | Ella van Veen | V | 1:24:08 |
71 | 61 | Hans Oosterhof | M | 1:24:34 |
72 | 101 | Nol van Aalst | M | 1:24:43 |
73 | 19 | Aart Duijzer | M | 1:25:02 |
74 | 16 | Joop Tubbe | M | 1:25:10 |
75 | 77 | Jan Pannekoek | M | 1:25:16 |
76 | 119 | Cees Looyen | M | 1:26:15 |
77 | 7 | Erwin Valks | M | 1:26:44 |
78 | 9 | Christa van ’t End | V | 1:27:51 |
79 | 42 | Inge Schuimer | V | 1:28:11 |
80 | 45 | Sandra Derks | V | 1:28:11 |
81 | 51 | Heleen Coomans | V | 1:28:11 |
82 | 111 | Aron van der Have | M | 1:30:06 |
83 | 30 | Tanno Grobben | M | 1:31:28 |
84 | 120 | José Kaats | V | 1:32:31 |
85 | 47 | Liesel Swart | V | 1:34:51 |
86 | 4 | Adriaan van Schagen | M | 1:34:51 |
87 | 118 | Jake Looyen | M | 1:36:22 |
88 | 15 | Anita de Ruijter | V | 1:36:48 |
89 | 22 | Martien van Deijzen | M | 1:37:10 |
90 | 14 | Jordy van Veelen | M | 1:37:12 |
91 | 88 | Jessica van der Kallen | V | 1:42:01 |
92 | 59 | Sanne Vleeskruijer | V | 1:43:10 |
93 | 64 | Francien Trower | V | 1:45:35 |
94 | 103 | Marieke Schouten | V | 1:47:41 |
Aan de start stonden 97 deelnemers, waarvan er drie na het fietsonderdeel gestopt zijn.