Zwemmen
Tijd | KM | Plaats | Nr | Te volgen route |
---|---|---|---|---|
14:00 uur | 0,00 | Tijningenplas | 1 | Uit te zetten parcours m.b.v. drijvers |
Begeleiding en beveiliging door vrijwilligers van stichting | ||||
0,50 | 2 | Finish (zwemmen) |
De route is ingetekend op een kaart.
Fietsen
Tijd | KM | Plaats | Nr | Te volgen route |
---|---|---|---|---|
+/- 14:10 tot laatste zwemmer | 0 | Zaltbommel | 1 | Start: sportzaal de Toermalijn Wielkamp |
0,21 | 2 | Einde Wielkamp, linksaf | ||
3 | Nieuwe Tijningen, derde weg rechtsaf | |||
0,66 | 4 | Courtine, rotonde rechtdoor | ||
1,05 | 5 | Rotonde linksaf | ||
6 | Spellewaardsestraat, einde weg rechtsaf | |||
1,52 | 7 | Leutsestraat | ||
8 | Splitsing rechtdoor, einde stoep linksaf | |||
1,79 | 9 | Waalbandijk volgen naar | ||
2,60 | Gameren | 10 | Rechtsaf fietsdijk volgen | |
4,10 | 11 | Einde fietsdijk, rechts aanhouden, Waalbandijk volgen naar | ||
Nieuwaal | 12 | Waalbandijk volgen tot | ||
5,32 | 13 | Eerste weg rechtsaf fietsdijk | ||
5,82 | 14 | Einde fietsdijk, rechts aanhouden, Waalbandijk volgen naar | ||
Zuilichem | 15 | Waalbandijk volgen tot | ||
9,49 | 16 | ANWB-wegwijzer 3711/1 (Aalst 5), links af | ||
9,61 | 17 | Meidijk, eerste weg linksaf | ||
18 | Kweldijk naar | |||
10,43 | Zuilichem | 19 | Kruising met drempel oversteken | |
20 | Wegas naar links aanhouden, Zijlstraat | |||
10,78 | 21 | Wegas naar rechts aanhouden, Uilkerweg | ||
12,58 | 22 | Gaat over in Middelkampseweg naar | ||
Gameren | 23 | Middelkampseweg blijven volgen | ||
15,76 | 24 | Rotonde rechtuit | ||
16,05 | 25 | Wegas naar links volgen | ||
16,24 | 26 | Wegas naar rechts aanhouden, Ouwelsestraat | ||
27 | Let op! Wegversmalling | |||
28 | Let op! Wegversmalling naar | |||
17,26 | Zaltbommel | 29 | Nieuwe Tijningen | |
17,75 | 30 | Splitsing, rechts aanhouden, Plaatsmajoor | ||
17,94 | 31 | Plaatsmajoor rechtdoor, gaat over in Oeverwal | ||
18,21 | 32 | Einde fietspad, rechtsaf, Nieuwe Tijningen | ||
18,36 | 33 | Eerste weg rechtsaf Wielkamp | ||
18,57 | 34 | Finish (fietsen) |
De route is ingetekend op een kaart.
Lopen
Tijd | KM | Plaats | Nr | Te volgen route |
---|---|---|---|---|
0 | Zaltbommel | 1 | Start: sportzaal de Toermalijn Wielkamp | |
0,20 | 2 | Einde Wielkamp, rechtsaf | ||
0,33 | 3 | Nieuwe Tijningen, rotonde oversteken Thorbeckestraat | ||
0,74 | 4 | Vierde straat rechts, Schoolstraat, volg voet/fietspad | ||
0,98 | 5 | Einde rechtdoor, van Heemstraweg-west oversteken | ||
6 | H. van der Laakstraat volgen | |||
1,10 | 7 | Einde straat rechts – Alfred Smithlaan | ||
1,32 | 8 | Ter hoogte van brievenbus, linksaf brug over, Koning Willem-Alexanderpark | ||
1,56 | 9 | Na tweede brug – tweede straat rechts – Fiep Westendorplaan | ||
1,96 | 10 | Einde straat linksaf – Hogeweg | ||
3,08 | 11 | Hogeweg gaat over in Oude Bosscheweg | ||
3,40 | 12 | Einde fietspad rechtsaf, Prinses Julianastraat, volg verder | ||
3,59 | 13 | Fietspad Van Heemstraweg | ||
3,66 | 14 | Koningin Wilhelminaweg oversteken, linksaf, fietspad langs A2 volgen | ||
4,39 | 15 | Tweede weg links naar Waalbandijk | ||
4,53 | 16 | Linksaf – Waalbandijk | ||
4,93 | 17 | Na plantsoen, rechtsaf Heksenwal | ||
5,09 | 18 | Rechtdoor – Oranjewal op | ||
5,25 | 19 | Rechtdoor naar Waalkade | ||
20 | Via wandelpromenade naar | |||
5,48 | 21 | Finish: ter hoogte van de Waterpoort |
De route is ingetekend op een kaart.