| Uitslag | Rugnr | Naam | Land | |
| 1 | 46 | Bruce Walsh | GB | |
| 2 | 30 | Bear Knots | GB | |
| 3 | 28 | Pelle Kippel | SE | |
| 4 | 21 | Eric Daquin | FR | |
| 5 | 32 | Arie Liefhebber | NL | 1ste NL |
| 6 | 47 | Graham Woods | GB | |
| 7 | 27 | Rayan Hill | GB | |
| 8 | 33 | Dusan Mihel | CZ | |
| 9 | 43 | Anders Thorell | CZ | |
| 10 | 37 | Simon Ponseele | BE | |
| 11 | 41 | Julipee Semler | GB | |
| 12 | 24 | Paul Gwyther | GB | |
| 13 | 39 | Thomas Rheinheimer | DE | |
| 14 | 26 | Franseca Daisy Hill | GB | 1e dame |
| 15 | 31 | Penny Less | GB | |
| 16 | 40 | Wilbert van Schaaik | NL | 2de NL |
