Uitslag

Finish (lopen)

  Rugnr. Naam Geslacht Tijd (mm:ss)
1 19 Erwin Koens M 6:58
2 8 Mark Verhoeks M 7:09
3 7 Charles Helsper M 7:12

Finish (fietsen)

  Rugnr. Naam Geslacht Tijd (mm:ss)
1 9 Peter Gishaar M 37:30
2 43 Teus van Tuijl M 37:31
3 11 Jan Biesheuvel M 37:34
4 7 Charles Helsper M 37:37

Eén deelnemer is tijdens het onderdeel fietsen ten val gekomen en daarom gestopt.

Finish (lopen)

Uitslag Rugnr. Naam Geslacht Tijd (h:mm:ss)
1 7 Charles Helsper M 0:57:58
2 11 Jan Biesheuvel M 0:58:59
3 9 Peter Gishaar M 0:59:45
4 8 Mark Verhoeks M 1:00:09
5 38 Johnny van Heel M 1:00:18
6 42 Hans Basilie M 1:01:05
7 55 Gertjan van Maaren M 1:01:58
8 15 Dirk-Jan Verhoeks M 1:02:00
9 19 Erwin Koens M 1:02:02
10 43 Teus van Tuijl M 1:02:19
11 33 Gerard Bambacht M 1:02:25
12 5 Henry Bink M 1:03:09
13 25 Frank Kolthof M 1:03:34
14 24 Edwin de Wilt M 1:04:39
15 26 Klaas-Jan Spek M 1:04:55
16 32 Pieter Elias M 1:06:12
17 60 Tommie van Hooft M 1:06:42
18 23 Wim Verbrugge M 1:07:35
19 36 Robert Schimmer M 1:08:31
20 50 Dennis Baggerman M 1:09:09
21 59 Sven Doruiter M 1:09:27
22 13 Eelco Noort M 1:09:36
23 10 Arno van Teefelen M 1:09:42
24 54 Ronald Veuger M 1:09:42
25 14 Jan van Zanten M 1:09:53
26 12 Frans Merx M 1:09:55
27 31 Gerard Schurt M 1:10:22
28 29 Corina van Haren V 1:10:43
29 1 Ton Naaijen M 1:10:47
30 51 Gerben van Alphen M 1:11:19
31 39 Hidde Boersma M 1:11:28
32 52 Johan van ’t Zelfde M 1:11:51
33 37 Ivo Mijdam M 1:12:02
34 2 Leen Spies M 1:12:19
35 27 Arnout Boer M 1:12:22
36 35 Henry van de Berkt M 1:12:27
37 3 Anneke Hendrikx V 1:12:35
38 22 Bert van Dalen M 1:12:39
39 48 Jos Clement M 1:12:51
40 44 Jos Kreling M 1:13:55
41 16 Alexander van Loveren M 1:13:59
42 41 Hans van Dalen M 1:14:15
43 57 Lotmar Smith M 1:14:15
44 6 Bonita Beekhof V 1:14:40
45 58 Nils Terpstra M 1:15:06
46 56 Gerard Terpstra M 1:15:58
47 18 William van de Sande M 1:16:06
48 46 Stan Vielvoije M 1:16:13
49 49 Martin van Krieken M 1:16:19
50 47 Hendrik Rietstra M 1:16:23
51 45 Iris van Dalen V 1:19:44
52 40 Peter Satter M 1:20:02
53 20 Bert Vos M 1:20:14
54 30 Michiel ten Kate M 1:22:28
55 17 Ronny Borgsteede M 1:23:42
56 53 Artje van der Vliet V 1:27:12
57 28 Wilfred van Steenis M 1:28:27
58 21 Arjan van den Heuvel M 1:28:58
59 34 Johan Grobben M 1:31:43
60 61 Leenard van Maren M 1:46:54