Uitslag

Finish (zwemmen)

Uitslag Rugnr Naam Geslacht Tijd (mm:ss)
1 11 Johnny van Heel M 8:16
2 8 Iris Ebben V 8:35
3 9 Remy Ebben M
4 15 Peter van Liempt M
58 19:39

Finish (fietsen)

Uitslag Rugnr Naam Geslacht Tijd (mm:ss)
1 32 Maarten Sollewijn Gelpke M 39:05
2 15 Peter van Liempt M 41:40
3 35 Boudewijn Keers M 42:41
4 11 Johnny van Heel M 43:03

Finish (lopen)

Uitslag Rugnr Naam Geslacht Tijd (h:mm:ss)
1 32 Maarten Sollewijn Gelpke M 1:00:09
2 15 Peter van Liempt M 1:04:45
3 35 Boudewijn Keers M 1:05:28
4 11 Johnny van Heel M 1:05:42
5 25 Peter Timmermans M 1:10:58
6 41 Robert Schimmer M 1:11:07
7 20 Jasper Wattjes M 1:11:45
8 46 Romy Lam M 1:13:00
9 12 Jeroen van den Eerenbeemt M 1:13:49
10 18 Wim Verbrugge M 1:14:05
11 23 Mari van Weelden M 1:14:34
12 31 Dirk Lips M 1:14:58
13 47 Klaas-Jan Spek M 1:15:03
14 43 Jan Willem Ansing M 1:15:17
15 50 Eric Elfring M 1:15:45
16 56 Dieter Looijen M 1:16:05
17 19 Gerard Bovenkamp M 1:16:09
18 14 Corina van Haren V 1:16:32
19 1 Team Brandweer M+M+M 1:17:02
20 9 Remy Ebben M 1:17:17
21 34 Mark Jonkind M 1:17:42
22 8 Iris Ebben V 1:17:58
23 2 Dinand van Haaften M 1:18:02
24 55 Peter Duvekot M 1:19:51
25 13 Nick Alink M 1:19:54
26 52 Caroline Pennicks V 1:20:05
27 29 Bas van Veen M 1:20:43
28 6 Karin van Santen V 1:21:03
29 42 Wendy van Rosmalen V 1:21:17
30 37 Hendrik Rietstra M 1:21:19
31 58 Mark Verhoeven M 1:22:02
32 16 Leen Spies M 1:22:15
33 54 Pieter Bas Sissing M 1:22:26
34 49 Michel Schimmer M 1:22:44
35 4 Freek Ballegooijen M 1:22:54
36 45 Carlo + Leon Ferket M+M 1:23:25
37 27 Adriaan van Schagen M 1:23:33
38 22 Yvonne Reijnen V 1:23:38
39 38 Bert van Dalen M 1:23:41
40 57 Gerard Terpstra M 1:23:44
41 26 Johan Grobben M 1:24:19
42 5 Fenna van Burg V 1:24:58
43 51 Barry/Decla Trower/Oischea M+V 1:25:27
44 17 Danique Spekle V 1:25:33
45 7 Yvonne van Burg V 1:26:37
46 33 Daniel van Dijck M 1:26:55
47 28 Liesel Swart V 1:27:42
48 48 Colette Cloosterman V 1:28:23
49 24 Edwin van Gendt M 1:29:56
50 3 Chris ten Cate M 1:30:29
51 39 Christel Rijk V 1:32:43
52 40 Eric Elfring M 1:32:51
53 30 Angelique van Galen V 1:34:00
54 36 Lars de Mooij M 1:35:41
55 21 Remco Jans M 1:39:24
56 10 Frans Merx M 1:40:48
57 44 Nathalie Kolkman V 1:45:39
58 53 Francien Trower/Oischea V 1:55:00