Elite-Mannen

Afstand: 44,8 km

Plaats Naam Licentienr. Woonplaats Tijd
1 Stef Clement 10 Zevenbergschen Hoek 0:52:38.57
2 Koos Moerenhout 8 Steenbergen (NB) 0:53:27.22
3 Rick Flens 3 Oostzaan 0:53:52.07
4 Joost Posthuma 27 Enschede 0:53:55.71
5 Maarten Tjallingii 6 Arnhem 0:53:56.28
6 Tom Stamsnijder 20 Enter 0:54:10.47
7 Jos van Emden 81032 Veldwezelt 0:54:13.13
8 Niki Terpstra 5 Haarlem 0:54:47.14
9 Kai Reus 81094 Lanaken 0:55:11.59
10 Sander Oostlander 1372 Heerjansdam 0:55:19.28
11 Peter van Agtmaal 1461 Huijbergen 0:55:43.86
12 Arno van der Zwet 1127 Houten 0:56:06.25
13 Maint Berkenbosch 106 Cadier en Keer 0:56:29.40
14 Erik van Lakerveld 1162 Leiden 0:56:30.10
15 Levi Heimans 1012 Amsterdam 0:56:32.41
16 Jeffrey Wiersma 81002 Kalmthout 0:57:07.64
17 Giel de Nijs 1457 Amsterdam 0:57:23.08
18 Niek Basten 1080 Hapert 0:57:31.73
19 Erik Jan Kooiman 1086 Ammerstol 0:57:32.64
20 Jos Pronk 162 Heerhugowaard 0:57:34.97
21 Thom van Dulmen 166 Didam 0:57:37.05
22 Wouter Mol 22 Heerhugowaard 0:58:18.81
23 Josbert de Vries 1254 Groningen 0:58:43.36
24 Jelte Krol 1255 Groningen 0:58:46.19
25 Daniël Borst 1042 Schoorl 0:58:48.53
26 Geurt Witterholt 1096 Haren (GR) 0:58:54.10
27 Joost van Weerd 1139 Hengelo (OV) 0:59:11.73
28 Tom Vermeer 1003 Leusden 0:59:12.73
29 Remmert Wielinga Monaco 0:59:30.62
30 Gerben Vreugdenhil 1317 Naaldwijk 0:59:41.36
31 Arne Botter 1063 Zutphen 0:59:41.89
32 Bart Vendrig 1273 Maurik 0:59:57.92
33 Norbert van der Straaten 1376 Oegstgeest 1:00:13.42
34 Reijer den Hertog 1158 Maurik 1:00:30.74
35 Jos Huisman 1367 Groningen 1:00:32.84
36 Cor van Leeuwen 1368 Borger 1:01:40.42