Elite-Vrouwen

Rugnr. Starttijd Naam Licentienr. Woonplaats
1 17:10 Liesbeth Bakker 12501 Wieringerwerf
2 17:11 Esra Tromp 12749 Coevorden
3 17:12 Josien van Wingerden 12746 Sliedrecht
4 17:13 Noortje Tabak 12591 Bergeijk
5 17:14 Marieke den Otter 12533 Hoornaar
6 17:15 Judith Visser 12643 Groningen
7 17:16 Lucinda Brand 12688 Oud-Beijerland
8 17:17 Janneke Kanis 12678 Zwolle
9 17:18 Roxane Knetemann 12693 Krommenie
10 17:19 Monique van de Ree 12666 Willemstad (NB)
11 17:20 Marieke van Nek 12640 Lelystad
12 17:21 Juliette Wigbold 12644 Australië
13 17:22 Els Visser 12519 Groningen
14 17:23 Bianca van den Hoek 12500 Bussum
15 17:24 Melissa Slewe 22514 Assendelft
16 17:25 Rixt Meijer 12669 Heerenveen
17 17:26 Anne de Wildt 12654 Heiloo
18 17:27 Marissa Otten 12610 Enter
19 17:28 Amanda Bongaards 12574 De Lier
20 17:29 Irene v.d. Broek 12680 Utrecht
21 17:30 Njisk Nauta 12731 Amsterdam
22 17:31 Maria Sterk 12524 Hallum
23 17:32 Marieke van Wanroij 12660 Nijmegen
24 17:33 Natalie van Gogh 12512 Nieuw-Vennep
25 17:34 Chantal Blaak 12670 Hoogvliet
26 17:35 Esther van der Zwaan 12520 Oostwold (Gem. Leek)
27 17:36 Annemiek van Vleuten 12647 Wageningen
28 17:37 Vera Koedooder 12694 Bovenkarspel
29 17:38 Iris Slappendel 12664 Ouderkerk aan den IJssel
30 17:39 Regina Bruins 12596 Leiderdorp
31 17:40 Ellen van Dijk 12629 Amsterdam
32 17:41 Marianne Vos 12516 Meeuwen
33 17:42 Loes Gunnewijk 12595 Zwolle
34 17:43 Kirsten Wild 12527 Zwolle
35 17:44 Mirjam Melchers 12538 Moergestel