Elite-Vrouwen

Afstand: 22,3 km

Plaats Naam Licentienr. Woonplaats Tijd
1 Ellen van Dijk 12092 Harmelen 29:41.53
2 Regina Bruins 12176 Leiderdorp 29:42.53
3 Mirjam Melchers 12037 Moergestel 29:55.65
4 Kirsten Wild 12202 Zwolle 30:25.93
5 Loes Markerink 12157 Raalte 30:27.28
6 Iris Slappendel 12200 Ouderkerk aan den IJssel 30:41.70
7 Loes Gunnewijk 12049 Zwolle 30:42.32
8 Andrea Bosman 12042 Norg 30:57.82
9 Suzanne de Goede 12020 Zoeterwoude 31:01.20
10 Danielle Bekkering 12177 Den Ham (Gr.) 31:01.37
11 Vera Koedooder 12192 Bovenkarspel 31:07.50
12 Njisk Nauta 12065 Amsterdam 31:37.28
13 Sanne van Paassen 12145 Vlierden 31:43.57
14 Irene v.d. Broek 12179 Utrecht 31:47.01
15 Annemiek van Vleuten 12239 Wageningen 31:54.35
16 Elisabeth Braam 12060 Warmenhuizen 31:55.06
17 Rixt Meijer 12148 IJlst 31:55.06
18 Suzanne van Veen 12052 Naaldwijk 31:56.96
19 Adrie Visser 12175 Wieringerwerf 31:59.89
20 Linda van Rijen 12035 ‘s-Hertogenbosch 32:10.64
21 Yvonne Baltus 12067 Wieringerwaard 32:29.28
22 Roxane Knetemann 12139 Krommenie 32:39.76
23 Amanda Bongaards 12040 De Lier 32:44.23
24 Liesbeth Bakker 12026 Wieringerwerf 32:45.12
25 Kim van Dijk 12210 Winsum (Gr.) 33:01.00
26 Judith Visser 12185 Groningen 33:08.57
27 Eva Heijmans 12154 Diemen 33:24.42
28 Patricia van Loon 12023 ’s Gravenmoer 33:27.35
29 Femke Nijhof 12103 Amsterdam 33:32.32
30 Juliette Wigbold 12137 Hengelo (Ov.) 33:37.64
31 Gabrielle Rovers 12025 Leiden 33:46.28
32 Rahel Bellinga 12231 Soest 34:09.79
33 Eva Sijm 12234 Amsterdam 34:28.48
34 Mascha Pijnenborg 12046 Drunen 35:00.04
35 Monique van de Ree 12024 Willemstad (N.-Br.) 35:24.71