Elite-Mannen

Afstand: 44,8 km

Plaats Naam Licentienr. Woonplaats Tijd
1 Stef Clement 2 Breda 0:54:11.18
2 Michiel Elijzen 81135 Lommel 0:54:28.76
3 Rick Flens 6 Oostzaan 0:54:56.64
4 Lieuwe Westra 1283 Munein 0:55:51.87
5 Jos Pronk 1159 Warmenhuizen 0:55:54.48
6 Thomas Berkhout 1357 Schipluiden 0:56:37.31
7 Norbert Poels 1257 Maastricht 0:56:39.18
8 Malaya van Ruitenbeek 112 Delft 0:56:45.75
9 Dirk Bellemakers 1446 Luyksgestel 0:56:59.84
10 Maint Berkenbosch 109 Oldeberkoop 0:57:33.95
11 Wouter Mol 1031 Nibbixwoud 0:57:50.54
12 Erik van Lakerveld 1100 Leiden 0:57:51.65
13 Jenning Huizenga 1144 Franeker 0:57:59.28
14 John Schouten 1066 Harderwijk 0:58:11.59
15 Martijn Maaskant 1266 Zuidland 0:58:14.64
16 Jeroen Akkerman 1113 Almere 0:58:18.79
17 Bart Vendrig 1394 Maurik 0:58:36.75
18 Marcel De Koning 1038 Hippolytushoef 0:58:54.67
19 Maarten Lenferink 1213 Tubbergen 0:59:11.14
20 Kasper Schotte 1224 Rozenburg (Z.-H.) 0:59:12.78
21 Thomas Wobma 1057 Bolsward 0:59:28.67
22 Michel Bik 1006 Krimpen aan de Lek 1:00:24.79
23 Gijsbert Nieuwkoop 1115 Wijk en Aalburg 1:00:34.96
24 Norbert van der Straaten 1288 Oestgeest 1:00:37.28
25 Reijer den Hertog 1451 Arnhem 1:01:09.89
26 Bernt Hamers 1330 Schijndel 1:02:16.12
27 Tristan Oele 1558 Alphen aan den Rijn 1:02:45.04
28 Pieter-Paul de Weerd 1011 ’t Harde 1:03:18.63
29 Joost van den Blink 1201 ‘s-Gravenzande 1:03:22.61
30 Arne Botter 1502 Zutphen 1:03:37.00
31 Gert Mulderij 1393 Elim 1:04:35.70
32 Eelke van der Wal 1293 Holwerd 1:07:45.90
33 Jan-Willem Kamphof 1082 Enschede 1:09:41.03