Het parcours voor fietsen en lopen is niet afgesloten en de deelnemers dienen zich aan de verkeersregels te houden.
Zwemmen
Tijd | KM | Plaats | Nr | Te volgen route |
---|---|---|---|---|
14:00 uur | 0,00 | Tijningenplas | 1 | Uit te zetten parcours m.b.v. drijvers |
Begeleiding en beveiliging door vrijwilligers van stichting | ||||
0,50 | 2 | Finish (zwemmen) |
De route is ingetekend op een kaart.
Fietsen
Tijd | KM | Plaats | Nr | Te volgen route |
---|---|---|---|---|
+/- 14:10 tot laatste zwemmer | 0 | Zaltbommel | 1 | Start: sportzaal de Toermalijn, Wielkamp |
0,20 | 2 | Einde Wielkamp, linksaf | ||
0,65 | 3 | Nieuwe Tijningen, derde weg rechtsaf | ||
0,74 | 4 | Courtine, rotonde (met Kroonwerk), rechtdoor | ||
1,05 | 5 | Courtine, rotonde (met Fort), linksaf | ||
1,51 | 6 | Spellewaardsestraat, einde weg rechtsaf | ||
7 | Leutsestraat | |||
1,78 | 8 | Splitsing rechts aanhouden, einde stoep linksaf | ||
1,91 | 9 | Waalbandijk volgen naar | ||
2,60 | Gameren | 10 | Rechtsaf fietsdijk volgen | |
4,09 | 11 | Einde fietsdijk, rechts aanhouden, Waalbandijk volgen naar | ||
4,83 | 12 | Waalbandijk volgen tot | ||
5,31 | Nieuwaal | 13 | Eerste weg rechtsaf, fietsdijk | |
5,81 | 14 | Einde fietsdijk, rechts aanhouden, Waalbandijk volgen naar | ||
7,84 | Zuilichem | 15 | Waalbandijk volgen tot | |
9,47 | 16 | ANWB-wegwijzer 3711/1 (Aalst 5), linksaf | ||
17 | Meidijk, eerste weg linksaf | |||
9,59 | 18 | Kweldijk naar | ||
10,41 | Zuilichem | 19 | Kruising rechtsaf, fietspad Maas-Waalweg volgen | |
10,73 | 20 | Eerste weg linksaf, Mertstraat | ||
21 | Wegas naar links aanhouden | |||
12,58 | Einde weg rechtsaf, Uilkerweg | |||
22 | Fietspad volgen, Uilkerweg | |||
13,64 | 23 | Gaat over in Middelkampseweg naar | ||
15,72 | Gameren | 24 | Fietspad Middelkampseweg blijven volgen | |
16,35 | 25 | Rotonde (met Pr. Willem-Alexanderstraat) rechtdoor | ||
26 | Fietspad naar links volgen | |||
16,85 | 27 | Fietspad naar rechts aanhouden, langs Ouwelsestraat | ||
17,86 | Gaat over in Nieuwe Tijningen naar | |||
18,17 | Zaltbommel | 28 | Nieuwe Tijningen | |
18,36 | 29 | Splitsing, rechts aanhouden, Plaatsmajoor | ||
18,55 | 30 | Plaatsmajoor, rechtdoor, gaat over in Oeverwal | ||
18,81 | 31 | Einde fietspad, rechtsaf, Nieuwe Tijningen | ||
18,97 | 32 | Eerste weg rechtsaf, Wielkamp | ||
19,19 | 33 | Finish (fietsen) |
De route is ingetekend op een kaart.
Lopen
Tijd | KM | Plaats | Nr | Te volgen route |
---|---|---|---|---|
0 | Zaltbommel | 1 | Start: sportzaal de Toermalijn Wielkamp | |
0,20 | 2 | Einde Wielkamp, rechtsaf | ||
0,33 | 3 | Nieuwe Tijningen, rotonde oversteken Thorbeckestraat | ||
0,74 | 4 | Vierde straat rechts, Schoolstraat, volg voet/fietspad | ||
0,98 | 5 | Einde rechtdoor, van Heemstraweg-west oversteken | ||
6 | H. van der Laakstraat volgen | |||
1,10 | 7 | Einde straat rechts – Alfred Smithlaan | ||
1,32 | 8 | Ter hoogte van brievenbus, linksaf brug over, Koning Willem-Alexanderpark | ||
1,56 | 9 | Na tweede brug – tweede straat rechts – Fiep Westendorplaan | ||
1,96 | 10 | Einde straat linksaf – Hogeweg | ||
3,08 | 11 | Hogeweg gaat over in Oude Bosscheweg | ||
3,40 | 12 | Einde fietspad rechtsaf, Prinses Julianastraat, volg verder | ||
3,59 | 13 | Fietspad Van Heemstraweg | ||
3,66 | 14 | Koningin Wilhelminaweg oversteken, linksaf, fietspad Martinus Nijhoffbrug volgen | ||
4,39 | 15 | Tweede weg links naar Waalbandijk | ||
4,53 | 16 | Linksaf – Waalbandijk | ||
4,93 | 17 | Na plantsoen, rechtsaf Heksenwal | ||
5,09 | 18 | Rechtdoor – Oranjewal op | ||
5,25 | 19 | Rechtdoor naar Waalkade | ||
20 | Via wandelpromenade naar | |||
5,48 | 21 | Finish: ter hoogte van de Waterpoort |
De route is ingetekend op een kaart.