Uitslagen Hierden 50+
Algemene gegevens
| Wedstrijdnaam | 5e Omloop van Hierden |
| Plaats | Hierden |
| Datum | zaterdag 14 mei |
Uitslagen
| Plaats | Naam | Woonplaats | Licentienummer | Punten |
| 1 | Freddy Keller | Deventer | 21295 | 20 |
| 2 | Piet Kralt | Rijnsburg | 19 | |
| 3 | Hans Lap | Hendrik Ido Ambacht | 18 | |
| 4 | Theo Joosten | Spaarndam | 20358 | 17 |
| 5 | Gerrit Kleinveld | Lisse | 16 | |
| 6 | Hermi Beute | Nijmegen | 20943 | 15 |
| 7 | Henk-Jan Buis | Enkhuizen | 14 | |
| 8 | Michael Donner | Wuppertal (D) | 13 | |
| 9 | Henk Winkel | Houten | 20532 | 12 |
| 10 | Rudie Frinking | Zutphen | 11 | |
| 11 | Jos Kerkhof | Achterveld | 10 | |
| 12 | Richard Beumer | Ede | 9 | |
| 13 | Birger Heuser | Haan (D) | 8 | |
| 14 | Ron Paffen | Milsbeek | 7 | |
| 15 | Ronald Scheffel | Apeldoorn | 6 | |
| 16 | Simon Jorritsma | Haarlem | 5 | |
| 17 | Jos Dijkman | Bovenkarspel | 21303 | 4 |
| 18 | Johan Brouwers | Rucphen | 3 | |
| 19 | Dieks Prenger | Vriezenveen | 2 | |
| 20 | Benno Pauw | Nieuwegein | 1 | |
| 21 | Date Bosma | Zutphen | 0 | |
| 22 | Ferdy van der Werf | Warnsveld | 0 | |
| 23 | Gerard Buijing | Rotterdam | 0 | |
| 24 | Gijs Kostman | Vinkeveen | 0 | |
| 25 | Jaap van der Breggen | Nijkerk (Gld) | 0 | |
| 26 | Jan de Veen | Muntendam | 0 | |
| 27 | Jan Waaijer | Langeveen | 0 | |
| 28 | Klaas Kirchhoff | Elspeet | 0 | |
| 29 | Leen de Vries | Limmen | 0 | |
| 30 | Maarten Lindeboom | Amstelveen | 0 | |
| 31 | Maas van Beek | Barneveld | 0 | |
| 32 | Rene van Seumeren | Utrecht | 0 | |
| 33 | Wim Junte | Elburg | 0 |
Reacties
What a wonderful preblom to have. That's exactly what my boss told me when I started working at the Chicago Department of Transportation in 2007. Our job was to put new bike racks in the right places. And that a shortage of parking in a place was a good preblom to have because it meant that many people were riding their bikes to that place.When I was in Amsterdam last week, I remarked to a new friend there that I noticed there's only one bicycle travel speed (aside from a passing speed), and it's the Amsterdam speed. It's quite fast!
DOsXS2 <a href="http://vureofhwymuj.com/">vureofhwymuj</a>
pvxf9V , [url=http://saxkoyggnccq.com/]saxkoyggnccq[/url], [link=http://rawnzqpoqtah.com/]rawnzqpoqtah[/link], http://vslppjqxtrvc.com/
2S6Lbi <a href="http://gjanvuyppydn.com/">gjanvuyppydn</a>
FrJUnz , [url=http://ojivemwqotop.com/]ojivemwqotop[/url], [link=http://aigegcphoevy.com/]aigegcphoevy[/link], http://bnlbqilfhdme.com/