Uitslagen Hardenberg 40+
Algemene gegevens
| Wedstrijdnaam | Rabo Wielerronde van Hardenberg |
| Plaats | Hardenberg |
| Datum | vrijdag 22 april |
Uitslagen
| Plaats | Naam | Woonplaats | Licentienummer | Punten |
| 1 | Taeke Oppewal | Heerenveen | 10169 | 20 |
| 2 | Marcel Alma | Harskamp | 10864 | 19 |
| 3 | Freddy Keller | Deventer | 18 | |
| 4 | Adrie Frijters | Wageningen | 11353 | 17 |
| 5 | Ronny Essink | Ruurlo | 20170 | 16 |
| 6 | Arjan van Gaveren | Nijverdal | 20057 | 15 |
| 7 | Marcel Weinans | Roden | 14 | |
| 8 | Gert de Veen | Zuidbroek | 10911 | 13 |
| 9 | Alan Looms | Eext | 10216 | 12 |
| 10 | Jos Wolfkamp | Raalte | 10139 | 11 |
| 11 | Marco Kok | Enter | 10 | |
| 12 | Ron Dooyeweerd | Harderwijk | 9 | |
| 13 | Sjaak Eijgenhuijsen | Leeuwarden | 10610 | 8 |
| 14 | Steven Sloof | Groningen | 10827 | 7 |
| 15 | Arnout Hurenkamp | Enschede | 6 | |
| 16 | Jacob Dijkstra | Oldeberkoop | 10359 | 5 |
| 17 | Robert Blokzijl | Almelo | 10737 | 4 |
| 18 | Marcel Beumer | Ede | 11864 | 3 |
| 19 | Ron Smits | Langelille | 2 | |
| 20 | Marco Halma | De Meern | 10840 | 1 |
| 21 | Arjan Tigelaar | Smilde | 0 | |
| 22 | Barjo Lamberink | Bergentheim | 0 | |
| 23 | Dieks Prenger | Vriezenveen | 0 | |
| 24 | Gerard Hofhuis | Volthe | 0 | |
| 25 | Gerrit van Loo | 't Harde | 0 | |
| 26 | Gianni Schim | Vierlingsbeek | 20011 | 0 |
| 27 | Hans Thijs | Wierden | 0 | |
| 28 | Henk Ringersma | Leeuwarden | 0 | |
| 29 | Immanuel van Tintelen | Baars | 20458 | 0 |
| 30 | Jan Plagge | Hardenberg | 0 | |
| 31 | Jan Waaijer | Langeveen | 0 | |
| 32 | Johan Huter | Heino | 0 | |
| 33 | Johnny Kat | Hoogeveen | 0 | |
| 34 | Lambert van den Berg | Gramsbergen | 0 | |
| 35 | Marcel Lambregts | Meteren | 0 | |
| 36 | Peter van Wijgerden | Woudrichem | 0 | |
| 37 | Riny Pleij | Wierden | 0 | |
| 38 | Roland Buursma | Ruinerwold | 0 | |
| 39 | Ronald Hoog Antink | Hengelo | 0 | |
| 40 | Wilco de Roos | Harkstede | 0 | |
| 41 | Wim Nieuwenhuis | Nijverdal | 20130 | 0 |
Reacties
Reactie toevoegen (klik om te tonen/verbergen)
Er zijn geen reacties op deze uitslag ingestuurd.