Uitslagen Someren-Heide 40+
Algemene gegevens
| Wedstrijdnaam | 22e Sint Jozef Klassieker |
| Plaats | Someren-Heide |
| Datum | zondag 03 april |
Uitslagen
| Plaats | Naam | Woonplaats | Licentienummer | Punten |
| 1 | Arnoud Witsenburg | Driebergen-Rijsenburg | 20 | |
| 2 | Riny van Deursen | Eindhoven | 19 | |
| 3 | Arnout Hurenkamp | Enschede | 18 | |
| 4 | Jos van der Horst | Nijmegen | 17 | |
| 5 | Henri Hermans | Turnhout (B) | 16 | |
| 6 | Arjan van Gaveren | Nijverdal | 20057 | 15 |
| 7 | Stefan Verheijen | Gemert | 14 | |
| 8 | Willy van Kessel | Zeeland | 13 | |
| 9 | Georg Cornielje | 's-Heerenberg | 12 | |
| 10 | Peter Fils | Pijnacker | 11 | |
| 11 | Hans Bal | 's-Gravenhage | 10 | |
| 12 | Erik Vulders | Veghel | 9 | |
| 13 | Ad Guldemeester | Amersfoort | 8 | |
| 14 | Michéle Somers | Spijkenisse | 7 | |
| 15 | Jan Peeters | Lommel (B) | 6 | |
| 16 | Eric Maillard | Maasmechelen (B) | 5 | |
| 17 | John Kölker | Born | 4 | |
| 18 | Raymond Schoenmakers | Geulle | 3 | |
| 19 | Robert Spoek | Berghem | 2 | |
| 20 | Ludo van Dingenen | Lommel (B) | 1 | |
| 21 | Edwin Ruesink | Heelweg | 0 | |
| 22 | Floris van der Bas | Rijswijk (ZH) | 0 | |
| 23 | Frank Fonteyne | Lottum | 0 | |
| 24 | Frank Verwijk | Leusden | 0 | |
| 25 | Geert-Jan van Geffen | Gemert | 0 | |
| 26 | Henk Chevalking | Westendorp | 10692 | 0 |
| 27 | Johan de Beer | Sint Oedenrode | 0 | |
| 28 | Johan Verheijen | Gemert | 0 | |
| 29 | Kees Barendregt | Rhoon | 0 | |
| 30 | Marcel Seevens | Eindhoven | 0 | |
| 31 | Peter Verhouden | Eindhoven | 0 | |
| 32 | Stephan van Hoof | Mierlo | 0 |
Reacties
Reactie toevoegen (klik om te tonen/verbergen)
temofidora - 01 februari 2012 03:43:14
For example, if you plan to print on cover stock, the ideal process would be through sheet fed. In order to perform this cleansing the person will be instructed to eat green apples for an entire day. Though we have become more aware of the power of a beautiful smile, it goes without saying that overall health is as important as anything for general appearance. <a href=http://lopolikumino.com>wantoner</a> It is recommended that you avoid them completely, just to be safe. The smaller muscle groups tend to tire out more quickly, and they will not have the necessary energy to push the larger muscle groups if they have already experienced a workout.