Deelnemersoverzicht 50
| Nr. | Naam | Woonplaats | Licentienummer |
| 1 | Ab ter Maten | Scherpenzeel | |
| 2 | Ad Montforts | Maaseik (B) | |
| 3 | Adrie Huussen | Maarssen | |
| 4 | Alfred Hain | Dortmund (D) | |
| 5 | Andre Fenneman | Wehl | |
| 6 | Anton Janssen | Rijssen | |
| 7 | Arie van Diermen | Bunschoten Spakenburg | |
| 8 | Barend Motshagen | Nijkerk (Gld) | |
| 9 | Barend Verhagen | Woerden | |
| 10 | Bas van Werfen | Rotterdam | |
| 11 | Ben Pouwels | Cuijk | |
| 12 | Benno Pauw | Nieuwegein | 21010 |
| 13 | Bert Bakker | Zaandam | 21240 |
| 14 | Christian Lentz | Rijswijk | SWE2643 |
| 15 | Cor van Bijnen | Wervershoof | 21637 |
| 16 | Date Bosma | Zutphen | |
| 17 | Dieks Prenger | Vriezenveen | |
| 18 | Dieter Schuhmacher | Bonn (D) | |
| 19 | Dietmar Gnoth | Steinfurt | |
| 20 | Dirk Keynemans | Nieuwaal | 10385 |
| 21 | Eddy Braam | 's-Heerenberg | |
| 22 | Eddy Gevers | Schijndel | |
| 23 | Eelco Spronk | Zaltbommel | 20232 |
| 24 | Ferdy van der Werf | Warnsveld | |
| 25 | Fred de Kinkelder | Groenlo | 20298 |
| 26 | Freddy Keller | Deventer | 20597 |
| 27 | Geert Oosterbosch | Eindhoven | |
| 28 | Gerard Buijing | Rotterdam | 20807 |
| 29 | Gerrie Glas | Eindhoven | |
| 30 | Gerrit Aufderhaar | Daarlerveen | |
| 31 | Gerrit Kleinveld | Lisse | |
| 32 | Gerrit Knol | Hasselt | |
| 33 | Gerrit ter Grote | Reutum | |
| 34 | Gerrit van der Plaat | Rotterdam | |
| 35 | Gosse Hoeksma | Wolvega | |
| 36 | Gunther Rosenfeld | Bocholt (D) | |
| 37 | Hans Bakhuis | Dalfsen | |
| 38 | Hans Lap | Hendrik Ido Ambacht | 20182 |
| 39 | Hans Peters | Gemert | |
| 40 | Hans Post | Nootdorp | |
| 41 | Hans van Bavel | Sint Anthonis | |
| 42 | Hans van Dijk | Nieuwegein | 21288 |
| 43 | Hans Voorn | Hilversum | |
| 44 | Hans Weijers | Hillegom | 22084 |
| 45 | Harry Kellenaers | Siebengewald | 10407 |
| 46 | Heinrich Kulms | Hagen (D) | |
| 47 | Heinz Esch | Krefelt (D) | |
| 48 | Henk Goes | De Meern | |
| 49 | Henk Ringersma | Leeuwarden | |
| 50 | Henk Winkel | Houten | |
| 51 | Henk-Jan Buis | Enkhuizen | 20413 |
| 52 | Henny Engbers | Enschede | |
| 53 | Henri Spijkers | 's-Gravenhage | 20296 |
| 54 | Herman Mittertreiner | Rotterdam | 20406 |
| 55 | Herman Nijkamp | Rijssen | |
| 56 | Hubert Schneider | Wolvega | |
| 57 | Huub Posthuma | Vlijmen | 20072 |
| 58 | Jac Roemerman | Helden | |
| 59 | Jan Brander | Ureterp | |
| 60 | Jan de Veen | Muntendam | |
| 61 | Jan Hamstra | Ermelo | |
| 62 | Jan Kalter | Emmen | |
| 63 | Jan Schouwenaar | Velp | |
| 64 | Jan Ubachs | Venlo | |
| 65 | Jan van Veen | Muntendam | |
| 66 | Jan Waaijer | Langeveen | |
| 67 | Jo Scholten | Echt | |
| 68 | Johannes Gasper | Wesseling (D) | |
| 69 | John Gademans | Nieuwegein | |
| 70 | John Martin | Hoek van Holland | 20075 |
| 71 | John van Heeswijk | St.Oedenrode | |
| 72 | Jonny Lammertink | Wierden | |
| 73 | Joop Bruggeman | Diepenheim | |
| 74 | Joop Kosters | Zaltbommel | 10140 |
| 75 | Joop Ribbers | Groenlo | |
| 76 | Joop Scherrenberg | Schoonhoven | 20796 |
| 77 | Joop van Vliet | 's-Gravenhage | |
| 78 | Jos Dijkman | Bovenkarspel | |
| 79 | Jos Kerkhof | Achterveld | 21534 |
| 80 | Jos Nederlof | Lochem | |
| 81 | Josef Raue | Duitsland | |
| 82 | Kees Barendregt | Rhoon | 21023 |
| 83 | Klaas Bolks | Hardenberg | |
| 84 | Klaas Kirchhoff | Elspeet | 20196 |
| 85 | Koen Holzhauer | Emmen | |
| 86 | Louis de Lange | Arnhem | 20887 |
| 87 | Luuk van der Helm | Wolvega | |
| 88 | Maas van Beek | Barneveld | |
| 89 | Manfred Schöndelen | Schwalmtal (D) | |
| 90 | Marcel de Groot | Hillegom | 20053 |
| 91 | Marcel Slijpen | Groenekan | |
| 92 | Marius van Oirschot | Best | |
| 93 | Norman Meurer | Duren (D) | |
| 94 | Paul Brandehof | Ootmarsum | |
| 95 | Paul de Vre | Hooglanderveen | |
| 96 | Peter Bemelman | Lisse | 20455 |
| 97 | Piet Gruteke | Rotterdam | 21603 |
| 98 | Piet Kralt | Rijnsburg | |
| 99 | Piet van Winden | Leiden | 20607 |
| 100 | Pieter van Gils | Harderwijk | |
| 101 | Ralf Hedtmann | Herdecke (D) | |
| 102 | Rene Balm | Drunen | 21329 |
| 103 | Rene van Seumeren | Utrecht | 21510 |
| 104 | Rien van Kessel | Deurne | |
| 105 | Rinus Ansems | Chaam | |
| 106 | Rob van Stratum | Geldrop | |
| 107 | Robert Welle | Eibergen | |
| 108 | Ron Paffen | Milsbeek | 21056 |
| 109 | Ronald van Beekum | IJselstein | |
| 110 | Rudi Peters | Wichmond | |
| 111 | Ruud Waanders | Lichtenvoorde | |
| 112 | Theo Hensen | Boven Leeuwen | 20235 |
| 113 | Tom van der Knoop | Rotterdam | 21084 |
| 114 | Ton Weltens | Heythuysen | |
| 115 | Tonny de Nekker | Noordwolde (Fr) | |
| 116 | Twan Baltussen | Asten | |
| 117 | Twan den Braber | Hoeven | |
| 118 | Ulrich Heckendorf | Marl (D) | |
| 119 | Willem Hus | Voorburg | 20293 |
| 120 | Wolfgang Harter | Cloppenburg |
