Uitslag

Finish (zwemmen)

Uitslag Rugnr Naam Geslacht Tijd (mm:ss)
1 23 Peter van Liempt M 7:30
2 46 Johnny van Heel M 8:07
3 4 Marcel Klootwijk M 8:19
4 22 Krista van Soldt V 9:19

Finish (fietsen)

Uitslag Rugnr Naam Geslacht Tijd (mm:ss)
1 23 Peter van Liempt M 38:20
2 51 Jasper Wattjes M 40:50
3 46 Johnny van Heel M 41:25

Eén deelneemster is na het onderdeel fietsen gestopt.

Finish (lopen)

Uitslag Rugnr Naam Geslacht Tijd (h:mm:ss)
1 23 Peter van Liempt M 1:00:26
2 46 Johnny van Heel M 1:03:17
3 51 Jasper Wattjes M 1:03:31
4 4 Marcel Klootwijk M 1:03:38
5 34 Peter Bieshaar M 1:04:14
6 35 Jan Bieshaar M 1:04:57
7 15 Hans-Pieter van den Akker M 1:05:21
8 14 Henry Bink M 1:05:55
9 38 Frank Kolthof M 1:06:26
10 11 Erwin Koens M 1:06:28
11 63 Freek van der Donk M 1:07:06
12 9 Klaas-Jan Spek M 1:09:21
13 39 Fenna en Ties van Burg V+M 1:09:37
14 18 Ronald Kolkman M 1:09:45
15 28 Robert Schimmer M 1:10:27
16 36 Trus van Tuijl M 1:11:13
17 33 Frank Kolenbrander M 1:11:32
18 22 Krista van Soldt V 1:11:39
19 32 Adriaan van Schagen M 1:11:51
20 49 Gerard Bambacht M 1:12:54
21 27 Danique Spekle V 1:12:59
22 8 Wim Lokers M 1:13:12
23 37 Dennis Baggerman M 1:13:27
24 7 Gerard Bovenkamp M 1:13:40
25 3 Martin van der Meijden M 1:13:44
26 29 Wim Verbrugge M 1:14:01
27 47 Joop van Wijlgenwijk M 1:14:07
28 30 Dirk Lips M 1:14:39
29 54 Aart Beekman M 1:14:43
30 55 Bert van Kessel M 1:15:31
31 62 Arjan Schimmer M 1:16:39
32 5 Peter van Wijgerden M 1:16:51
33 10 Jizka Helder V 1:17:26
34 19 David van den Heuvel M 1:17:46
35 13 Chris Melse M 1:18:02
36 24 Ellen Wilms V 1:18:26
37 45 Martin van Krieken M 1:18:40
38 52 Sven Doruiter M 1:19:23
39 48 Dinand Haaften V 1:19:46
40 17 Frans Merx M 1:21:28
41 16 Ton Naaijen M 1:21:29
42 58 Lothar Smith V 1:22:28
43 56 Menno van der Busse M 1:22:51
44 42 Michel Schimmer M 1:22:54
45 44 Hendrik Riemstra M 1:23:27
46 6 Leen Spies M 1:24:13
47 53 Michiel ten Kate M 1:24:37
48 40 Iris van Dalen V 1:24:46
49 41 Bert van Dalen M 1:24:56
50 59 Nils Terpstra M 1:25:14
51 61 Gerard Terpstra M 1:25:15
52 31 Liessel Swart V 1:26:25
53 12 Jaco Melse M 1:26:36
54 20 Bert Schalkwijk M 1:29:53
55 25 Artje van der Vliet V 1:31:14
56 26 Aleid Vonk – Panjer V 1:36:00
57 21 Elske Schalk V 1:36:00
58 2 Remco Jans M 1:39:31
59 1 Sebastiaan van Gijn M 1:39:31
60 50 Frank Bambacht M 1:43:20