Nieuwelingen

Afstand: 17,0 km

Plaats Naam Licentienr. Woonplaats Tijd
1 Erik Kramer 15167 Hardinxveld-Giessendam 22:09.14
2 Danny van Poppel 15208 Moergestel 22:16.73
3 Steven Lammertink 15329 Enter 22:27.84
4 Roy Schoonderbeek 15145 Odiliapeel 22:40.38
5 Dennis Heering 15324 Enter 22:41.38
6 Mike Willemse 15221 ‘s-Gravenhage 22:42.01
7 Martijn Tusveld 15238 Utrecht 22:50.91
8 Ricardo van Dongen 15105 Oosterhout (NB) 23:00.64
9 Jeroen Meijers 15299 Tilburg 23:08.75
10 Piotr Havik 15001 België 23:08.88
11 Luuc Bugter 15399 Arnhem 23:16.46
12 Paul Moerland 15300 Fijnaart 23:18.04
13 Jaap de Man 15069 Spijkenisse 23:24.03
14 Wim Kleiman 15327 almelo 23:24.70
15 Henk Reinders 15358 Ruinerwold 23:28.25
16 Randy Ophof 15214 Raalte 23:29.88
17 Dennis Looij 15259 Wilnis 23:31.41
18 Fabian Ammerlaan 15004 Berkel en Rodenrijs 23:31.83
19 Jan Willem Welter 15146 Loosdrecht 23:33.25
20 Tim Kerkhof 15227 Nistelrode 23:35.32
21 Daniel Booij 15075 Emmen 23:35.66
22 Adne van Engelen 15407 ’t Zand (NH) 23:38.52
23 Eelke van der Horst 15117 Woerden 23:46.80
24 Joost van der Burg 15417 Delfgauw 23:46.83
25 Bart Cox 15187 Leiden 23:49.90
26 Dennis Eikelenboom 15165 Hardinxveld-Giessendam 24:09.38
27 Tristan Sint Nicolaas 15169 Dordrecht 24:09.71
28 Koen Broekman 15346 Leeuwarden 24:13.44
29 Maurice Nijmeijer 15198 Hoogeveen 24:13.84
30 Niels van der Veeken 15212 Baarle-Nassau 24:27.01
31 Leon Hofman 15191 Bleiswijk 24:30.00
32 Dennis van Iersel 15205 Berkel-Enschot 24:30.22
33 Bram Sprangers 15113 Terheijden 24:42.00
34 Sean Martens 15002 Vlijmen 25:07.55
35 Lars Bremmers 15232 Valkenswaard 26:23.46