Junioren

Afstand: 22,3 km

Plaats Naam Licentienr. Woonplaats Tijd
1 Bob Schoonbroodt 13057 Hoensbroek 27:45.16
2 Dylan van Baarle 13307 Zoetermeer 27:53.71
3 Jurjen de Vries 13250 Lemmer 27:59.79
4 Barry Markus 13134 Hoofddorp 28:08.00
5 Brian van Goethem 13002 Sluiskil 28:13.67
6 Jasper Bovenhuis 13093 Staphorst 28:20.94
7 Jelle Lugten 13116 Gouda 28:21.69
8 Moreno Hofland 13195 Roosendaal 28:26.97
9 Bram de Kort 13054 Dongen 28:30.45
10 Sjors Roosen 13103 Goirle 28:32.34
11 Nick van der Lijke 13363 Middelburg 28:37.76
12 Oscar Riesebeek 13185 Tiel 28:39.28
13 Wouter Haan 13178 Bedum 28:43.25
14 Ricky Smit 13288 ‘s-Gravenhage 28:47.54
15 Wilco Kelderman 13180 Barneveld 28:49.90
16 Jesper de Hoog 13179 Assen 29:00.66
17 Yoeri Havik 13133 Assendelft 29:02.40
18 Elmar Reinders 13350 Emmen 29:09.55
19 Daan Olivier 13246 Oegstgeest 29:19.54
20 Niek Boom 13207 Nieuw Heeten 29:21.23
21 Delon Braamhaar 13208 Enter 29:38.02
22 Rune van der Meijden 13117 Delfgauw 29:43.89
23 Thijs Roelen 13056 Chaam 29:44.65
24 Bart Troost 13024 Zaandam 29:44.76
25 Erick Tol 13364 Boskoop 29:46.06
26 Jorian Wals 13186 Kantens 29:50.55
27 Anne Fokkema 13254 Stedum 29:51.49
28 Tom Bal 13271 Rockanje 29:56.11
29 Justin Schless 13266 Dordrecht 30:01.09
30 Marc Blom 13233 Oost-Souburg 30:08.08
31 Ferry Fransen 13349 Noorden 30:08.41
32 Mark Heemskerk 13088 Hazerswoude-Rijndijk 30:10.16
33 Jochem Hoekstra 13247 Haren (GR) 30:18.74
34 Jasper Schipper 13293 Veendam 30:22.14
35 Robbert Bouma 13339 Spijkenisse 30:27.10