Beloften

Rugnr. Starttijd Naam Licentienr. Woonplaats
50 14:50 Jordy van Erp 5137 Berghem
51 14:51 Roy Eefting 5124 Grolloo
52 14:52 Leon Commandeur 5318 Sint Pancras
53 14:53 Nieck Busser 5181 Nuenen
54 14:54 Jan Lof 5189 Broek in Waterland
55 14:55 Robert Heemskerk 5228 Hazerswoude-Rijndijk
56 14:56 Jorn Knops 5166 Meijel
57 14:57 Nils van Kooij 5266 Krimpen aan de Lek
58 14:58 Wouter Mesker 5433 Noordeloos
59 14:59 Danny Bekker 5038 Amsterdam
60 15:00 Ramon Sinkeldam 104 Wormer
61 15:01 Rutger Schellevis 5198 Stolwijk
62 15:02 Timo Fransen 5331 Westervoort
63 15:03 Mike Terpstra 5076 Assendelft
64 15:04 Jetse Bol 141 Avenhorn
65 15:05 Jacob Wijnstra 5262 Heinkenszand
66 15:06 Rick van der Zanden 5307 Poeldijk
67 15:07 Jarno Gmelich Meijling 136 Almere
68 15:40 Luc Hagenaars 165 Maastricht
69 15:41 Tom Relou 159 Rijswijk (ZH)
70 15:42 Brian Bulgac 5001 Almere
71 15:43 Bert-Jan Lindeman 164 Assen
72 15:44 Marc Goos 5070 Dorst
73 15:45 Bas Stamsnijder 130 Enter
74 15:46 Jasper Hamelink 5130 Heino
75 15:47 Lars Vierbergen 139 Schijndel
76 15:48 Steven Kruijswijk 121 Nuenen
77 15:49 Stefan Vreugdenhil 126 Naaldwijk
78 15:50 Peter Koning 5151 Venhuizen
79 15:51 Maurice Vrijmoed 127 Rijswijk (ZH)
80 15:52 Gijs Strating 5129 Haren (GR)
81 15:53 Dennis van Winden 138 Berkel en Rodenrijs
82 15:54 Ronan van Zandbeek 148 Schijndel
83 15:55 Martijn Keizer 142 Muntendam
84 15:56 Emmanuel van Ruitenbeek 125 Cadier en Keer