Parcours
Zwemmen
| Tijd | KM | |
| 14.00 uur | 0,00 | Door Kano- en duiksport Zaltbommel uit te zetten parcours m.b.v. drijvers Begeleiding en beveiliging door leden van duikteam |
| 0,50 | Finish (zwemmen) |
Fietsen
| Tijd | KM | Plaats | Nr | Te volgen route |
| +/- 14.10 tot laatste zwemmer | 0,00 | Zaltbommel | 1 | Start: kleedlokaal Toermalijn Wielkamp |
| 0,20 | 2 | Einde Wielkamp, linksaf | ||
| 0,51 | 3 | Nieuwe Tijningen, 2e weg rechtsaf | ||
| 0,64 | 4 | Ravelijn, tweede straat linksaf | ||
| 0,91 | 5 | Citadel, derde straat linksaf | ||
| 1,04 | 6 | Fort, rotonde rechtdoor | ||
| 1,54 | 7 | Spellewaardsestraat, einde weg rechtsaf | ||
| 8 | Leutsestraat | |||
| 1,81 | 9 | Splitsing rechtdoor, einde stoep linksaf | ||
| 1,91 | 10 | Waalbandijk volgen naar | ||
| 2,62 | Gameren | 11 | Rechtsaf fietsdijk volgen | |
| 3,93 | 12 | Einde fietsdijk rechtsaf, Waalbandijk volgen naar | ||
| 4,79 | Nieuwaal | 13 | Waalbandijk volgen naar | |
| 5,16 | 14 | Eerste weg rechtsaf fietsdijk | ||
| 5,65 | 15 | Einde fietsdijk, rechts aanhouden, Waalbandijk volgen naar | ||
| 7,84 | Zuilichem | 16 | Waalbandijk volgen tot | |
| 9,32 | 17 | ANWB wegwijzer 3711/1 (Aalst 5), linksaf | ||
| 18 | Meidijk, eerste weg linksaf | |||
| 9,44 | 19 | Kweldijk naar | ||
| 10,27 | Zuilichem | 20 | Kruising met drempel oversteken | |
| 10,41 | 21 | Wegas naar links aanhouden, Zijlstraat | ||
| 10,62 | 22 | Wegas naar rechts aanhouden, Uilkerweg | ||
| 12,41 | 23 | Gaat over in Middelkampseweg naar | ||
| 15,58 | Gameren | 24 | Middelkampseweg blijven volgen | |
| 25 | Voorrangskruising oversteken – wegas naar links volgen | |||
| 16,07 | 26 | Wegas naar rechts aanhouden, Ouwelsestraat | ||
| 16,39 | 27 | Let op! Wegversmalling | ||
| 16,94 | 28 | Let op! Wegversmalling naar | ||
| 17,42 | Zaltbommel | 29 | Nieuwe Tijningen | |
| 17,61 | 30 | Splitsing, rechts aanhouden, Plaatsmajoor | ||
| 31 | Plaatsmajoor rechtdoor, gaat over in Oeverwal | |||
| 18,70 | 32 | Einde fietspad, rechtsaf, Nieuwe Tijningen | ||
| 19,21 | 33 | Eerste weg rechtsaf, Wielkamp | ||
| 19,41 | 34 | Finish (fietsen) |
Lopen
| Tijd | KM | Plaats | Nr | Te volgen route |
| 0,00 | Zaltbommel | 1 | Start: kleedlokaal Toermalijn Wielkamp | |
| 0,20 | 2 | Einde Wielkamp, rechtsaf, Nieuwe Tijningen | ||
| 0,32 | 3 | Rotonde oversteken, Thorbeckestraat | ||
| 0,71 | 4 | 4e straat rechts, Schoolstraat, volg voet/fietspad | ||
| 0,93 | 5 | Einde rechtdoor, van Heemstraweg-west oversteken | ||
| 6 | H. van der Laakstraat volgen | |||
| 1,06 | 7 | Einde straat rechts, Alfred Smithlaan, gaat over in Hertog Karellaan | ||
| 1,58 | 8 | Einde straat, bij rotonde, linksaf | ||
| 9 | Hogeweg gaat over in Oude Bosscheweg | |||
| 3,13 | 10 | Einde fietspad rechtsaf, Pr. Julianastraat, volg verder | ||
| 3,23 | 11 | Fietspad van Heemstraweg | ||
| 3,41 | 12 | Kon.Wilhelminaweg oversteken, linksaf, fietspad langs A2 volgen | ||
| 4,10 | 13 | Tweede weg links naar Waalbandijk | ||
| 4,23 | 14 | Linksaf, Waalbandijk | ||
| 4,63 | 15 | Na plantsoen, rechtsaf Heksenwal | ||
| 4,78 | 16 | Rechtdoor Oranjewal op | ||
| 17 | Rechtdoor naar Waalkade | |||
| 4,91 | 18 | Via wandelpromenade naar | ||
| 5,18 | 19 | Finish: ter hoogte van de Waterpoort |